أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 21/11/2011 07:53:24
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 597.5 | 600.5 | 597.5 | 600.5 | |
| يورو | EUR | 805.22 | 818.75 | 805.72 | 819.26 | |
| إسترليني | GBP | 935.49 | 952.62 | 936.07 | 953.22 | |
| دولار كندي | CAD | 575.94 | 596.23 | 576.3 | 596.6 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 107.64 | 109.46 | 107.71 | 109.53 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 102.38 | 104.24 | 102.44 | 104.31 | |
| كرونا سويدى | SEK | 87.55 | 89.1 | 87.6 | 89.16 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 646.3 | 658.88 | 646.7 | 659.29 | |
| ين 100 | JPY | 773.41 | 786.55 | 773.89 | 787.04 | |
| دولار إسترالي | AUD | 592.03 | 605.65 | 592.4 | 606.03 | |
| دينار كويتي | KWD | 2101.87 | 2179.48 | 2103.18 | 2206.72 | |
| ريال سعودي | SAR | 157.85 | 159.85 | 157.95 | 161.85 | |
| درهم إماراتي | AED | 161.41 | 163.82 | 161.51 | 165.87 | |
| دينار بحريني | BAD | 1563.93 | 1594.69 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1526.4 | 1557.34 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 162.76 | 164.66 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 813.05 | 847.34 | 0 |





